|
|
| 비 인 | 증산리 | 대농리 | 웅 천 외 산 |
독 산 | 웅 천 무창포 |
월 전 | 성동리 | 제석리 | 봉 천 |
| 07:00 | 06:40 | 07:30 | 06:50 | 07:10 | 08:40 | 06:30 | 07:35 | 07:40 | 09:35 |
| 08:00 | 08:20 | 10:30 | 07:50 | 08:10 | 10:05 | 07:35 | 12:15 | 08:50 | 13:35 |
| 09:00 | 09:50 | 11:50 | 09:20 | 09:40 | 11:20 | 08:25 | 14:40 | 10:40 | · |
| 10:15 | 11:40 | 12:45 | 10:40 | 11:00 | 13:10 | 09:25 | 18:50 | 11:45 | 창 동 |
| 12:30 | 13:00 | 13:40 | 12:15 | 12:00 | 14:10 | 10:25 | 21:00 | 13:20 | 17:45 |
| 13:20 | 14:00 | 14:50 | 13:40 | 13:30 | 15:10 | 11:25 | · | 14:35 | · |
| 14:30 | 15:00 | 16:40 | 14:40 | 14:10 | 16:10 | 12:25 | · | 15:50 | · |
| 15:35 | 16:30 | 18:00 | 17:20 | 16:00 | 17:50 | 13:25 | · | 18:20 | · |
| 16:50 | 17:30 | 19:10 | 18:50 | 17:10 | 19:40 | 14:25 | · | 19:50 | · |
| 20:30 | 18:30 | 20:00 | · | 18:10 | 무창포 | 15:25 | · | 21:30 | · |
| · | 22:00 | 보령댐 | · | 19:40 | 06:30 | 16:25 | · | · | · |
| · | · | 11:10 | · | 21:30 | 07:35 | 17:25 | · | 밤 섬 | · |
| · | · | · | · | 독산2구 | 08:40 | 18:25 | · | 08:50 | · |
| · | · | · | · | 06:30 | 09:25 | 19:25 | · | 13:45 | · |
| · | · | · | · | 08:40 | 10:05 | 20:40 | · | 15:50 | · |
| · | · | · | · | 09:25 | 11:20 | 22:00 | · | · | · |
| · | · | · | · | 10:05 | 11:25 | · | · | · | · |
| · | · | · | · | 11:20 | 13:10 | · | · | · | · |
| · | · | · | · | 14:10 | 13:25 | · | · | · | · |
| · | · | · | · | 16:10 | 14:10 | · | · | · | · |
| · | · | · | · | 17:50 | 15:10 | · | · | · | · |
| · | · | · | · | 19:40 | 15:25 | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 16:10 | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 17:50 | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 19:40 | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 22:00 | · | · | · | · |

